Nr | Omschrijving | partikulier | Eenheid |
29 | BOEK OPSCHUIMEN AUTO | 3,78 | /ST |
34 | BOEK HANDBOEK SCHUIM | 15 | /ST |
632 | SCHUIM KIT FP-180 400LT compleet | 330 | /ST |
633 | SCHUIM KIT FP-180 SR compleet | 312,96 | /ST |
634 | SCHUIM KIT FP 600 1500LT compleet | 690 | /ST |
635 | SCHUIM REFILL TOPGUN | 26,5494 | /ST |
644 | SCHUIM HR-AT A 0.7KG | 10,57 | ST |
645 | SCHUIM HR-AT A 3.5KG | 43,22 | ST |
646 | SCHUIM HR-AT A 10KG | 111,71 | ST |
648 | SCHUIM HR-AT A 200KG | 9,05 | KG |
650 | SCHUIM H200-AT A 10KG | 115,64 | ST |
651 | SCHUIM H200-AT A 1KG | 15,8 | ST |
652 | SCHUIM H200-AT A 5KG | 69,21 | SET |
654 | SCHUIM H75-AT A 0.7KG | 11,75 | ST |
655 | SCHUIM H75-AT A 3.5 KG | 41,2 | ST |
672 | SCHUIM TYPE 2 B 1KG | 14,36 | / Stuk |
673 | SCHUIM TYPE 2 B 5KG | 54,2 | / Stuk |
674 | SCHUIM TYPE 2 B 10KG | 102,2 | / Stuk |
675 | SCHUIM TYPE 2 B 100KG2 | 7,66 | /KG |
676 | SCHUIM TYPE 2 B 200KG | 7,4 | KG |
677 | SCHUIM SOUDAFOAM KLEIN 500ml | 7,03 | /ST |
678 | SCHUIM UNOVOSS RAPIDE | 10,39 | ST |
711 | SCHUIMKERN SURFPLANK | 69,4102 | /ST |
1264 | NAAKTSCHUIM 35 PLAAT 2CM | 25,7 | /ST |
1265 | NAAKTSCHUIM 35 PLAAT 3CM | 48,28 | /ST |
1266 | NAAKTSCHUIM 35 PLAAT 4CM | 54,72 | /ST |
1267 | NAAKTSCHUIM 35 PLAAT 5CM | 74,76 | /ST |
1697 | PUR FLEX SCHUIM E90 A+B 10K | 10,67 | KG |
1712 | PUR FLEX SCHUIM E90 A+B 5KG | 13,27 | KG |
1713 | PUR FLEX SCHUIM E60 A+B 5KG | 69,34 | ST |
1714 | PUR FLEX SCHUIM E60 A+B 10K | 123,43 | ST |
1725 | NAAKTSCHUIM 35 / CM | 13,48 | /ST |
1878 | SCHUIM HHR 25 KG | 5,9247 | /KG |
1879 | SCHUIM TYPE 2 B 25KG | 6,6188 | /KG |
2823 | PUR FLEX SCHUIM E60 A+B 1 KG | 21,18 | / Stuk |
2824 | PUR FLEX SCHUIM E90 A+B 1KG | 18,76 | ST |
2936 | PU SCHUIM EB 40 1KG | 10,9073 | /KG |
2937 | PU SCHUIM EB 40 5KG | 9,1968 | /KG |
2938 | PU SCHUIM EB 40 10KG | 8,8746 | /KG |
2939 | PU SCHUIM EB 40 220KG | 6,8419 | /KG |
3576 | NAAKTSCHUIM / M³ TYPE 35KG | 299 | M³ |
3833 | PUR SCHUIM E200 A+B 1.45KG | 25,28 | ST |
3897 | PUR SCHUIM E200 A+B 7.25KG | 93,16 | ST |
4111 | NAAKTSCHUIM 80 PLAAT 3CM | 102,47 | /ST |
4112 | NAAKTSCHUIM 80 PLAAT 5CM | 170,73 | /M³ |
4113 | NAAKTSCHUIM 80 /m³ | 1092,42 | /ST |
4144 | FLEXIBEL SCHUIM D60 150KG/M³ 1.4KG | 21,51 | KG |
4145 | FLEXIBEL SCHUIM D60 150KG/M³ A+B 7 KG | 18,45 | KG |
4146 | FLEXIBEL SCHUIM D60 150KG/M³ A+B 14 KG | 17,22 | KG |
4147 | FLEXIBEL SCHUIM D60 150KG/M³ A+B 42 KG | 11,51 | KG |
4226 | SCHUIM H500 A+B 2KG | 27,46 | ST |
4228 | SCHUIM KIT GHA 2.9M SLANGEN EN PISTOOL | 70 | KIT |
4229 | SCHUIM KIT GHA 4.6M SLANGEN EN SPUITPISTOOL | 90 | KIT |
4230 | SCHUIM KIT GHA 9M SLANGEN EN SPUITPISTOOL | 160 | KIT |
4232 | SCHUIM KIT GREAT STUFF PRO PU CLEANER | 6,81 | ST |
De prijzen hier weergegeven zijn richtprijzen
.
Wij houden ons de prijzen te veranderen ten allen tijde.
Prijzen zijn exclusief btw.
Bij grote hoeveelheden gelieve prijs aan te vragen.