| Nr | Omschrijving | partikulier | Eenheid |
| 2071 | POLY.PLAAT 1MM ROL 30M TRANSPARANT | 10,5 | /QM² |
| 2072 | POLY.PLAAT 1.5MM ROL 30M TRANSPARANT | 18,9 | /QM² |
| 2073 | POLY.PLAAT 1.5MM TRANSPARANT /M² | 23,6 | /QM² |
| 2074 | POLY.PLAAT 1MM TRANSPARANT /M² | 13,7 | /QM² |
| 2075 | POLY.PLAAT 1.5MM ROL 30M WIT | 21 | /QM² |
| 2076 | POLY.PLAAT 1.5MM WIT /M² | 26,3 | /QM² |
| 2077 | POLY.PLAAT 2MM ROL 30M TRANSPARANT | 23,6 | /QM² |
| 2078 | POLY.PLAAT 2MM ROL 30M WIT | 26,3 | /QM |
| 2079 | POLY.PLAAT 2MM WIT /M² | 32,9 | /QM² |
| 2080 | POLY.PLAAT 2.5MM ROL 30M TRANSPARANT | 27,1 | /QM² |
| 2081 | POLY.PLAAT 2.5MM TRANSPARANT /M² | 33,9 | /QM² |
| 2082 | POLY.PLAAT 2.5MM ROL 30M WIT | 30,1 | /QM² |
| 2083 | POLY.PLAAT 2.5MM WIT /M² | 37,6 | /QM² |
| 3835 | POLY.PLAAT 2MM TRANSPARANT /M² | 29,6 | /QM² |
De prijzen hier weergegeven zijn richtprijzen
.
Wij houden ons de prijzen te veranderen ten allen tijde.
Prijzen zijn exclusief btw.
Bij grote hoeveelheden gelieve prijs aan te vragen.