Nr | Omschrijving | partikulier | Eenheid |
66 | CARB KOUS 120MM ROL 2 | 22,89 | /LM |
67 | CARB KOUS 50MM 2 | 10,62 | LM |
68 | CARB KOUS 50MM ROL 2 | 24,9629 | /LM |
69 | CARB KOUS 80MM 2 | 24,9629 | /LM |
70 | CARB KOUS 40MM ROL 2 | 10,62 | LM |
1444 | GLASWEEFSELKOUS 30MM | 0,7189 | /LM |
2350 | CARB.KOUS B24-4 10 MM | 4,2638 | /LM |
2659 | 035.10040263-C CARBON KOUS 35 MM/LM | 8,67 | /LM |
2660 | 025.101215-S GLASKOUS 25MM/LM | 0,41 | /LM |
2667 | 04010040243C CARBONKOUS 40 MM LM | 7,31 | /LM |
2668 | 824273 C CARBONKOUS 7 MM LM | 1,99 | /LM |
2669 | 240203 C CARBONKOUS 12 MM LM | 3,23 | /LM |
2682 | 022.1003028136-S GLASKOUS 22 MM | 0,471 | /LM |
2705 | 0208430303CC CARBONKOUS 20 MM LM | 8,81 | /LM |
3124 | 06014466386C CARBONKOUS 60 MM LM | 10 | /LM |
3125 | 08016866346C CARBONKOUS 80 MM LM | 16,43 | /LM |
3126 | 080147306S GLASKOUS 70 MM LM | 3,39 | /LM |
3127 | 0601242203S GLASKOUS 60 MM LM | 1,25 | /LM |
3285 | 1203028136S GLASKOUS 32MM | 4,2 | /LM |
3595 | 05012040226C CARBONKOUS 50 MM | 10,76 | /LM |
3764 | CARBONKOUS 25 MM LM | 0,0000 | /LM |
3808 | CARBON KOUS 170MM/10M | 164,9 | pcs |
3820 | GLASKOUS 40 MM | 1,2 | /LM |
4114 | FLEXIBELE CARBON KOUS 10M 40mm-100mm | 77,2 | pcs |
4285 | 0601444022136s GLASKOUS 60 MM/LM | 0,43 | /LM |
4287 | GLASKOUS 100 MM ROL 100M | 3,7 | /LM |
4324 | GLAS KOUS 100 MM | 4 | LM |
De prijzen hier weergegeven zijn richtprijzen
.
Wij houden ons de prijzen te veranderen ten allen tijde.
Prijzen zijn exclusief btw.
Bij grote hoeveelheden gelieve prijs aan te vragen.