Nr | Omschrijving | partikulier | Eenheid |
288 | GLASMAT 225GR 1M | 4,36 | / Stuk |
289 | GLASMAT 225GR 5M | 11,81 | ST |
290 | GLASMAT 225GR 10M | 17,54 | ST |
293 | GLASMAT 300GR 1M | 4,55 | ST |
294 | GLASMAT 300GR 5M | 12,15 | ST |
295 | GLASMAT 300GR 10M | 21,24 | ST |
304 | GLASMAT 450GR 1M | 4,77 | ST |
305 | GLASMAT 450GR 5M | 15,68 | ST |
306 | GLASMAT 450GR 10M | 24,72 | ST |
311 | GLASMAT 600 GR 1M | 5,5776 | /QM |
312 | GLASMAT 600GR 5M | 8,5275 | /QM |
313 | GLASMAT 600GR 10M | 4,43 | /QM |
315 | GLASMAT 600GR A ROLVOS | 4,49 | / Stuk |
1200 | GLASMAT 300 ES 22 ROL | 3,7928 | /KG |
1553 | GLASMAT 450 GR OWENS CORNING M715 ROL | 5,7 | /KG |
1577 | GLASMAT 300 GR PPG | 4,06 | /KG |
1581 | GLASMAT 225 OCF ROL | 5,7016 | /LM |
1698 | GLASMAT 450 OSCHATZ RL | 3,1 | / Stuk |
1885 | GLASMAT 150 GR 10 M | 2,37 | /LM |
1927 | GLASMAT 300 VOSS ROL | 3,59 | KG |
1928 | GLASMAT 450 VOSS ROL | 3,97 | /KG |
1948 | GLASMAT 225GR VOSS ROL | 5,58 | KG |
2205 | GLASMAT 100GR 10M | 2,13 | /LM |
2487 | GLASMAT 300 GR VOSS PALLET | 3,37 | /KG |
2488 | GLASMAT 450GR VOSS PALLET | 3,42 | /KG |
2902 | GLASMAT EUROMAT 300GR ROL | 4,46 | /KG |
2958 | GLASMAT EUROMAT EMC 450 GR ROL | 4,47 | /KG |
3517 | VUBONITE GLASMAT 300GR 5M² | 3,98 | /ST |
De prijzen hier weergegeven zijn richtprijzen
.
Wij houden ons de prijzen te veranderen ten allen tijde.
Prijzen zijn exclusief btw.
Bij grote hoeveelheden gelieve prijs aan te vragen.