| Nr | Omschrijving | partikulier | Eenheid |
| 61 | CARB GLAS TAPE 35MM 2 | 5,6272 | /LM |
| 62 | CARB GLAS 35 MM ROL 2 | 4,5 | LM |
| 63 | CARB GL TAPE 764/100 50 LM | 3,36 | /LM |
| 64 | CARB GL 733/50 ROL 2 | 1,6857 | /ST |
| 66 | CARB KOUS 120MM ROL 2 | 22,89 | /LM |
| 67 | CARB KOUS 50MM 2 | 10,62 | LM |
| 68 | CARB KOUS 50MM ROL 2 | 24,9629 | /LM |
| 69 | CARB KOUS 80MM 2 | 24,9629 | /LM |
| 70 | CARB KOUS 40MM ROL 2 | 10,62 | LM |
| 71 | CARB ROVING KLOS 1600tex /m | 151,44 | KG |
| 72 | CARB TAPE 118/100 LM | 4,92 | LM |
| 73 | CARB TAPE 118/100 ROL 50m | 4,3 | LM |
| 74 | CARB TAPE 118/50 | 2,93 | LM |
| 75 | CARB TAPE 118/50 ROL 2 50m | 2,35 | LM |
| 76 | CARB TAPE 118/75 LM | 3,71 | LM |
| 77 | CARB TAPE 118/75 ROL 50m | 185,45 | LM |
| 78 | CARB WEEFSEL 93GR RL 2 | 64,97 | QM |
| 79 | CARB WEEFSEL 200GR RL2 | 37,31 | QM |
| 80 | CARB WEEFSEL 400GR RL2 | 2,14 | QM |
| 498 | KEVLAR CARB 240GR ROL | 42,56 | QM |
| 1500 | CARB WEEFSEL 200GR 1M | 38 | ST |
| 1501 | CARB WEEFSEL 200GR 5M | 163 | / Stuk |
| 1505 | CARB WEEFSEL 400G 1M | 47,62 | ST |
| 1506 | CARB KEP WFL 400G ROL | 38,6714 | /QM |
| 1507 | CARB WEEFSEL 93GR 1M | 62,8 | pcs |
| 1508 | CARB WEEFSEL 93GR 10M | 489 | pcs |
| 1509 | CARB WEEFSEL 93GR 5M | 288,6 | pcs |
| 1594 | KEVLAR CARB 165 GR 1M | 34,81 | ST |
| 1595 | KEVLAR CARB 165 GR 10M | 302,82 | ST |
| 1596 | KEVLAR CARB 165 GR ROL | 28,32 | QM |
| 1597 | KEVLAR CARB 165 GR 5M | 155,09 | ST |
| 1600 | KEVLAR CARB 240GR 1M | 59,37 | ST |
| 1601 | KEVLAR CARB 240GR 10M | 43,1 | QM |
| 1602 | KEVLAR CARB 240GR 5M | 55,75 | QM |
| 1685 | CARB WEEFSEL 400G 10M | 39,01 | QM |
| 1686 | CARB WEEFSEL 400G 5M | 43,97 | QM |
| 1687 | CARB WEEFSEL K204G 10M | 27 | /LM |
| 1688 | CARB WEEFSEL K204G ROL | 18,6 | /LM |
| 1689 | CARB WEEFSEL K 204G 5M | 210,19 | / Stuk |
| 1690 | CARB WEEFSEL K 204G 1M | 46,67 | ST |
| 1693 | CARB WEEFSEL 200 GR 10M plain weefsel 16 | 302 | pcs |
| 2350 | CARB.KOUS B24-4 10 MM | 4,2638 | /LM |
| 2659 | 035.10040263-C CARBON KOUS 35 MM/LM | 8,67 | /LM |
| 2667 | 04010040243C CARBONKOUS 40 MM LM | 7,31 | /LM |
| 2668 | 824273 C CARBONKOUS 7 MM LM | 1,99 | /LM |
| 2669 | 240203 C CARBONKOUS 12 MM LM | 3,23 | /LM |
| 2705 | 0208430303CC CARBONKOUS 20 MM LM | 8,81 | /LM |
| 2890 | CARBONLOOK 282 GR KEPER 1M² | 15,295 | /LM |
| 2891 | CARBONLOOK 282 GR KEPER 5M² | 12,8409 | /LM |
| 2892 | CARBONLOOK 282 GR KEPER 10M² | 11,2792 | /LM |
| 2893 | CARBONLOOK 282 GR KEPER ROL 100M² | 7,065 | /LM |
| 3124 | 06014466386C CARBONKOUS 60 MM LM | 10 | /LM |
| 3125 | 08016866346C CARBONKOUS 80 MM LM | 16,43 | /LM |
| 3315 | CARB VEZELSTRENG | 0,25 | /QM |
| 3369 | DESIGN CARBON 405GR BLEU 5M | 299,1 | /ST |
| 3370 | DESIGN CARBON 405GR RED 5M | 288,4 | pcs |
| 3372 | DESIGN CARBON 405GR BLEU 1M | 64,61 | /QM |
| 3373 | DESIGN CARBON 405GR BLEU 10M | 483,47 | /ST |
| 3373 | DESIGN CARBON 405GR BLEU 10M | 718,63 | /ST |
| 3374 | DESIGN CARBON 405GR RED 10M | 528 | pcs |
| 3429 | CARBON FIBRE BUIS 16MM/18MM X 2000MM | 32,7 | /LM |
| 3432 | CARBONPROFIEL BUIS 2.5MM X4MM 1M | 4,4 | /ST |
| 3433 | CARBONPROFIEL BUIS 2.5MM X4MM 2M | 7,21 | /ST |
| 3434 | CARBONPROFIEL BUIS 3.5MM X 5 MM 1M | 5,4 | /ST |
| 3435 | CARBONPROFIEL BUIS 3.5MM X5 MM 2M | 11,4 | /ST |
| 3436 | CARBONPROFIEL BUIS 4MM X6MM 1M | 4,4 | /ST |
| 3437 | CARBONPROFIEL BUIS 4MM X6MM 2M | 8,6 | pcs |
| 3438 | CARBONPROFIEL BUIS 5MM X7MM 1M | 7,6 | /ST |
| 3439 | CARBONPROFIEL BUIS 5MM X7MM 2M | 14 | /ST |
| 3440 | CARBONPROFIEL BUIS 6MM X 8 MM 1M | 8,1 | /ST |
| 3441 | CARBONPROFIEL BUIS 6MM X8MM 2M | 15,1 | /ST |
| 3442 | CARBONPROFIEL BUIS 7MM X 9 MM 1M | 8,6 | pcs |
| 3443 | CARBONPROFIEL BUIS 7MM X 9MM 2M | 16,6 | pcs |
| 3444 | CARBONPROFIEL BUIS 2MM X 1 MM 1M | 2,1 | /ST |
| 3445 | CARBONPROFIEL BUIS 8MM X10MM 2M weg | 12,1 | /ST |
| 3446 | CARBONPROFIEL BUIS 10MM X 12 MM 1M | 15,3 | pcs |
| 3447 | CARBONPROFIEL BUIS 10MM X12MM 2M WEG | 29,3 | PCS |
| 3448 | CARBONPROFIEL BUIS 12MM X14MM 1M WEG | 16,3 | /ST |
| 3449 | CARBONPROFIEL BUIS 12MM X14MM 2M | 28,9 | /ST |
| 3450 | CARBONPROFIEL BUIS 14MM X16MM 1M | 10,95 | /ST |
| 3451 | CARBONPROFIEL BUIS 14MM X16MM 2M | 31,1 | /ST |
| 3452 | CARBONPROFIEL BUIS 16MM X18MM 1M | 17,4 | /ST |
| 3453 | CARBONPROFIEL BUIS 16MM X18MM 2M | 38,25 | /ST |
| 3454 | CARBONPROFIEL BUIS 18MM X20MM 1M | 26,3 | /ST |
| 3455 | CARBONPROFIEL BUIS 18MM X20MM 2M | 51 | /ST |
| 3456 | CARBONPROFIEL BUIS 21MM X24MM 1M | 44,31 | /ST |
| 3457 | CARBONPROFIEL BUIS 21MM X24MM 2M | 89 | /ST |
| 3458 | CARBONPROFIEL BUIS 28MM X 30 MM 1M | 50,2 | pcs |
| 3459 | CARBONPROFIEL BUIS 28MM X30MM 2M | 94,5 | pcs |
| 3460 | CARBONPROFIEL BUIS 38MM X 40 MM 1M | 73,8 | /ST |
| 3461 | CARBONPROFIEL BUIS 38MM X40MM 1,8m | 198,49 | /ST |
| 3462 | CARBONPROFIEL BUIS 24MM X 28 MM 1M | 54,6 | /ST |
| 3463 | CARBONPROFIEL BUIS 24MM X28MM 2M | 106,3 | /ST |
| 3464 | CARBONPROFIEL STAF 0,3MM 1M | 1,7 | pcs |
| 3465 | CARBONPROFIEL STAF 0,5MM 1,22M | 1,3 | pcs |
| 3466 | CARBONPROFIEL STAF 0,7MM 1,22M | 1,3 | pcs |
| 3467 | CARBONPROFIEL STAF 1MM 1M | 1 | pcs |
| 3468 | CARBONPROFIEL STAF 1,2MM 1M | 1,5 | pcs |
| 3469 | CARBONPROFIEL STAF 1,3MM 1M | 3,85 | /ST |
| 3470 | CARBONPROFIEL STAF 1,5MM 1M | 1,5 | pcs |
| 3471 | CARBONPROFIEL STAF 1,5MM 2M | 2,8 | pcs |
| 3472 | CARBONPROFIEL STAF 2MM 1M | 1,9 | pcs |
| 3473 | CARBONPROFIEL STAF 2MM 2M | 3,7 | pcs |
| 3474 | CARBONPROFIEL STAF 3MM 1M | 1,49 | pcs |
| 3475 | CARBONPROFIEL STAF 3MM 2M | 5,1 | pcs |
| 3476 | CARBONPROFIEL STAF 4MM 1M | 4,3 | pcs |
| 3477 | CARBONPROFIEL STAF 4MM 2M | 8,4 | pcs |
| 3478 | CARBONPROFIEL STAF 5MM 1M | 6,9 | pcs |
| 3479 | CARBONPROFIEL STAF 5MM 2M | 8,4 | pcs |
| 3480 | CARBONPROFIEL STAF 6MM 1M | 11,3 | pcs |
| 3481 | CARBONPROFIEL STAF 6MM 2M | 21,6 | pcs |
| 3482 | CARBONPROFIEL STAF 8MM 1M | 15,2 | pcs |
| 3483 | CARBONPROFIEL STAF 8MM 2M | 29,1 | pcs |
| 3484 | CARBONPROFIEL STAF 10MM 1M | 22,6 | pcs |
| 3485 | CARBONPROFIEL STAF 10MM 2M | 43,1 | pcs |
| 3486 | CARBONPROFIEL STAF 12MM 1M | 32,4 | pcs |
| 3487 | CARBONPROFIEL STAF 12MM 2M | 61,9 | pcs |
| 3488 | CARBONPROFIEL STAF 14MM 1M | 41,7 | pcs |
| 3489 | CARBONPROFIEL STAF 14MM 2M | 64,19 | /ST |
| 3490 | CARBONPROFIEL STAF VEC 16MM 1M | 34,19 | pcs |
| 3491 | CARBONPROFIEL STAF 16MM 2M | 97,6 | pcs |
| 3492 | CARBONPROFIEL STAF 18MM 1M | 52,3 | /ST |
| 3493 | CARBONPROFIEL STAF 18MM 2M | 101,2 | /ST |
| 3494 | CARBONPROFIEL STAF 20MM 1M | 78,7 | pcs |
| 3495 | CARBONPROFIEL STAF 20MM 2M | 116,53 | /ST |
| 3595 | 05012040226C CARBONKOUS 50 MM | 10,76 | /LM |
| 3676 | SIER CARBON PET 150 ZWART/BLAUW 12M² | 14,54 | /M² |
| 3677 | SIER CARBON PET 150 ZWART/GROEN 12M² | 14,54 | /M² |
| 3678 | SIER CARBON PET 150 ZWART/ROOD 12M² | 14,54 | /M² |
| 3764 | CARBONKOUS 25 MM LM | 0,0000 | /LM |
| 3779 | SIER CARBON PET 150 ZWART/ZWART | 14,54 | /M² |
| 3808 | CARBON KOUS 170MM/10M | 164,9 | pcs |
| 3938 | CARBON PLAAT 200 X 300 X 1.5 MM | 46,3 | pcs |
| 3939 | CARBON PLAAT 200 X 300 X 2.5 MM | 58,5 | pcs |
| 3940 | CARBON PLAAT 200 X 300 X 3 MM | 64,8 | pcs |
| 3941 | CARBON PLAAT 200 X 300 X 2 MM | 53,7 | pcs |
| 3949 | UNIDIRECTIONEEL CARB WEEFSEL 250GR 24,4CM | 14,25 | pcs |
| 3982 | CARBON PLAAT 150 X 300 X 1MM | 35,9 | pcs |
| 4074 | CARBON FABRICK 80GR TEXTREME 1M² | 58,9 | pcs |
| 4075 | CARBON FABRICK 80GR TEXTREME 5M² | 242,7 | pcs |
| 4076 | CARBON FABRICK 80GR TEXTREME 10M² | 444,2 | pcs |
| 4106 | CARBON GEMALEN VEZEL 100GR | 11 | /ST |
| 4114 | FLEXIBELE CARBON KOUS 10M 40mm-100mm | 77,2 | pcs |
| 4123 | CARB UD TAPE TEXERO 130GR 39MM 10M | 4,56 | LM |
| 4127 | CARB OPP MAT 8G 5M | 89 | pcs |
| 4134 | CARBONPROFIEL HALFROND 4MM 1m | 2,8 | pcs |
| 4151 | CARBON WEEFSEL 210GR KEPER AS 5M | 125,5 | pcs |
| 4193 | CARBONPROFIEL STAF 0.28MM 1M | 2 | LM |
| 4194 | CARBONPROFIEL STAF 0.5MM 1M | 1,5 | LM |
| 4195 | CARBONPROFIEL STAF 0.7MM 1M | 1,5 | LM |
| 4205 | CARB BUIS 2MM / 1MM 1METER | 2,9 | pcs |
| 4206 | VEC CARB BUIS 7MM/5MM 1METER | 5 | pcs |
| 4221 | CARB TAPE TEXERO 96 GR 50 MM 5M | 2,2 | LM |
| 4222 | CARB TAPE TEXERO 76 GR 20 MM 10M | 0,87 | LM |
| 4262 | VEC CARB BUIS PULT 16MM/14MM 1METER | 10,5 | PCS |
| 4263 | VEC CARB BUIS PULT 10MM/8MM 2METER | 11,6 | PCS |
| 4267 | VEC CARB BUIS WEAVE 18MM/16MM 1METER | 17,2 | PCS |
| 4268 | CARBONPROFIEL BUIS WEAVE 26MM/24MM 2METER | 86,9 | ST |
| 4269 | VEC CARB BUIS WEAVE 22MM/20MM 1METER | 30,2 | PCS |
| 4271 | CARBONPROFIEL BUIS WEAVE 28MM/26MM 2METER | 94,5 | PCS |
| 4272 | CARBONPROFIEL BUIS WEAVE 30MM/28MM 2METER | 95,7 | PCS |
| 4273 | CARBONPROFIEL BUIS WEAVE 40MM/36MM 1.8METER | 170,5 | PCS |
| 4290 | VEC CARB BUIS PULT 12MM/10MM 2METER | 13,1 | PCS |
| 4291 | VEC CARB BUIS PULT 14MM/12MM 1METER | 10,23 | PCS |
| 4292 | CARB WEEFSEL NON SHIFT 210 GR M² 20ROL | 496 | ST |
| 4293 | CARBON PLAMUUR 1.189KG | 21,13 | ST |
| 4294 | CARBON SPRAY SPUITPLAMUUR 0.820KG | 15,46 | ST |
| 4295 | CARBON SPUITPLAMUUR VERDUNNER 1LT | 10,87 | ST |
| 4315 | VEC CARB BUIS PULT 14MM/12MM 2METER | 20,1 | PCS |
| 4318 | VEC CARBONSTAF 3MM 1M | 1,5 | pcs |
| 4319 | VEC CARBONSTAF 2MM 1M | 0,72 | pcs |
| 4323 | VEC CARB BUIS WOUND 14MM/12MM 2 METER | 28,7 | PCS |
| 4337 | VEC CARBON STAF 16MM 1M | 34,2 | PCS |
| 4347 | CARBON WEEFSEL 200GR/M² 54 CM BREED ROL | 17,5 | LM |
| 4387 | CARB ROVING 1600tex 100m | 17,7 | /ST |
| 4392 | VEC CARBON STAF 14MM 1M | 25,69 | PCS |
| 4400 | CARB WEEFSEL K 204G 3M | 92,3 | /st |
De prijzen hier weergegeven zijn richtprijzen
.
Wij houden ons de prijzen te veranderen ten allen tijde.
Prijzen zijn exclusief btw.
Bij grote hoeveelheden gelieve prijs aan te vragen.